ΚΟΝΤΕΡ GARMIN EDGE 530
€299.99
Εξαντλημένο
Περιγραφή
THE DATA YOU NEED TO IMPROVE
Who cares that Edge 530 is a cycling computer that offers dynamic performance analysis and advice to help you improve? You.
Ride like you know every hill and turn. Plus, find the routes that locals prefer.
Settle into your ride knowing that Edge will always get you back. No need for a passenger.
Perform at your best and then exceed it. Compare your recent efforts with your previous runs.
Finally, a coach who doesn’t yell. Sync complete apathy workouts to your Edge.
See your stats. All your stats. Record more performance metrics than ever before.
The longer the ride, the better. You have up to 20 hours of autonomy before you need to recharge it
GENERALLY |
|
PHYSICAL DIMENSIONS | 50 X 82 X 20 MM. |
COLOR SCREEN | BUT |
SCREEN SIZE | 66 KMS DIAGONAL |
SCREEN RESOLUTION | 246 X 322 PIXELS |
WEIGHT | 75.8 GR. |
BATTERY | LITHIUM RECHARGEABLE |
BATTERY LIFE | UP TO 20 HOURS |
BATTERY SAVING MODE | BUT |
COMPATIBLE WITH GARMIN CHARGE BATTERY PACK | BUT |
WATERPROOFING | IPX7 |
MAPS AND MEMORY |
|
ABILITY TO ADD MAPS | BUT |
BASEMAP | BUT |
EXTERNAL STORAGE MEMORY | INTERNAL MEMORY ONLY |
POINTS OF INTEREST/FAVORITES/LOCATIONS | 200 |
ROUTES | 100 |
HISTORY | UP TO 200 HOURS |
SENSORS |
|
GPS | BUT |
GLONASS | BUT |
GALILEO | BUT |
BAROMETRIC ALTIMETER | BUT |
ACCELEROMETER | BUT |
AMBIENT LIGHT SENSOR | BUT |
DAILY SMART FUNCTIONS |
|
CONNECTIVITY | BLUETOOTH®, ANT+®, WI-FI® |
CONNECT IQ™ (DOWNLOAD WATCHES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | YES |
SMART NOTIFICATIONS | YES |
ANSWER/REJECT PHONE CALLS WITH TEXT MESSAGE (ANDROID™ ONLY) | YES |
WEATHER | YES |
VIRB® REMOTE | YES |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | IPHONE®, ANDROID™ |
SECURITY AND LOCATION FUNCTIONS |
|
LIVETRACK | YES |
GROUP LIVETRACK | YES |
MESSAGES FROM RIDER TO RIDER | YES |
EVENT DETECTION | YES |
AID | YES |
BICYCLE ALARM | YES |
WEATHER ALERTS | YES |
ACTIVITY RECORDING |
|
CALORIDMETER | YES |
TRAINING, PLANNING AND ANALYSIS FUNCTIONS |
|
CUSTOMIZED DATA PAGES | YES |
AUTO PAUSE® | YES |
INTERVAL TRAINING | YES |
ADVANCED EXERCISES | YES |
DOWNLOAD TRAINING PROGRAMS | YES |
AUTO LAP® | YES |
MAXIMUM VO2 CONSUMPTION | YES |
TRAINING LOAD | YES |
VIRTUAL PARTNER | YES |
RACE IN ACTIVITY | YES |
DEPARTMENTS | YES |
AUTOMATIC SCROLLING | YES |
PHYSIO TRUEUP | YES |
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS (THE USE OF ACCESSORIES SUCH AS A HEART RATE BELT AND/OR PADMETER MAY BE REQUIRED) | YES |
RUN |
|
RESTORATION TIPS | YES |
OUTDOOR FUNCTIONS |
|
CLIMBPRO™ CLIMBING PROGRAMMING | YES |
BICYCLING |
|
NOTIFICATIONS (ACTIVATES AN NOTIFICATION WHEN YOU REACH YOUR GOAL INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | YES |
TRAILS | YES |
CYCLING MAP (DETAILED MAPS WITH CYCLING PATHS) | YES |
COMPATIBLE WITH CYCLING POWER MEASUREMENTS | YES |
MTB DYNAMIC MEASUREMENTS | YES |
TRAILFORKS BUILT-IN TRAIL INFORMATION | YES |
COMPATIBLE WITH POWERMETER | YES |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR RADAR) | YES |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | YES |
CONNECTIVITY |
|
EDGE® REMOTE | YES |
VARIA™ REMOTE | YES |
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | YES |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | YES |
SMART TRAINER CONTROL | YES |
ΚΟΝΤΕΡ GARMIN EDGE 530
€299.99